TIEMPOS MAÑANA MIÉRCOLES 17 NOVIEMBRE
| Posición | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
| 1. | Vergne | Red Bull | 1'38"917 | |
| 2. | Bianchi | Ferrari | 1'41"347 | |
| 3. | Turvey | McLaren | 1'42"346 | |
| 4. | Chilton | Force India | 1'42"618 | |
| 5. | Rossi | Team Lotus | 1'44"381 | |
| 6. | Gutiérrez | Sauber | 1'44"531 | |
| 7. | Coletti | Toro Rosso | 1'44"545 | |
| 8. | Bortolotti | Willians | 1'46"076 | |
| 9. | Berthon | HRT | 1'46"299 | |
| 10. | Pic | Virgin | 1'46"348 | |
| 11. | Charouz | HRT | 1'47"159 | |
| 12. | Bird | Mercedes GP | 1'47"624 |
Mercedes ha seguido el estilo de Williams de experimentar hoy con el tubo de escape periscópico para recopilar datos de cara al próximo año. El objetivo de este tipo de escapes es aumentar la carga aerodinámica al incrementar el flujo de aire hacia el alerón trasero. Y es que Ross Brawn ya avisó de que durante estos días probarían este tipo de escapes. "Es algo que queremos conseguir", comentó el jefe de equipo de Mercedes GP.
Como ya comentamos el primer día de test al montarlos Williams, en 2012 se exigirá mediante el reglamento técnico que los escapes de los monoplazas salgan por la parte alta del monoplaza, en un intento de prohibir o al menos limitar el uso de los gases sobre los difusores llamados 'soplados'.
Fuente: caranddriverthef1.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario